

Referencia: 04BL20X01C
¿Echabas de menos la Blur XC Carbon? Sí, nosotros también. Por eso Santa Cruz hereda un nombre tan mítico para ofrecernos su nuevo modelo de doble suspensión con 100mm de recorrido, con un bloqueo dual remoto de Fox y componentes para dejar claro que la nueva bicicleta con cuadro de carbono CC Santa Cruz Blur 29 CC Kit X01 2020 Gloss Carbon & Aquarius Green es una máquina para subir al podio. Su cuadro pesa 460 gramos menos que el Tallboy 3 CC y tiene un ángulo de dirección de 69 grados y un alcance de 440mm (M) que la equilibran tanto que pensarás que tienes más de 100mm de recorrido cuando te pongas a bajar por las mismas zonas que con tu bici de enduro. Es una cross country, sí, pero eso no significa que no llegues vivo a la meta…
Certificado de seguridad SSL.
Enviamos tu pedido en 2 / 10 según stock
Puedes devolver tu pedido en 14 días
Cuadro | Carbon C |
---|---|
Peso | 10.4kg |
Horquilla | FOX Step-Cast 32 Performance Elite, 100mm 29", w/Remote |
Amortiguador | FOX Float Performance DPS w/Remote |
Guiacadenas | |
C.Trasero | SRAM X01 Eagle |
Mandos | SRAM X01 Eagle |
Plato | 34t |
Bielas | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB 34T (170mm S, 175mm M-XL) |
Cassete | SRAM XG1275 Eagle 10-50T |
Cadena | SRAM X01 Eagle 12 SPD |
Soporte inferior | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Frenos | SRAM Level TLM |
Disco de Frenos | SRAM CLX Center Lock, 160mm |
Dirección | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | Santa Cruz XC Carbon Flat |
Potencia | Syntace LiteForce |
Puños | ESI Chunky |
Buje del. | DT 370 15x110 32H (28H w/Reserve upgrade) |
Buje tras. | DT 350, 12x148, Centerlock, XD, 28h |
Llantas | Race Face ARC Offset 25 29" Rims |
Radios | DT Competition (28) |
N.Delantero. | Maxxis Aspen, 29"x2.25", EXO TR |
N.Trasero | Maxxis Aspen, 29"x2.25", EXO TR |
Tubes | Stans Sealant 2oz |
Tija | Syntace P6 Carbon HiFlex 31.6 |
Sillin | WTB Silverado Team Saddle |
Las especificaciones no corresponden con la imagen mostrada
![]() | |||||||||
GEOMETRÍA | |||||||||
TALLAS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reach | 420mm | 440mm | 460mm | 490mm | |||||
Stack | 579mm | 588mm | 598mm | 612mm | |||||
Ángulo del tubo de dirección | 69° | 69° | 69° | 69° | |||||
Longitud del tubo de dirección | 90mm | 110mm | 110mm | 125mm | |||||
Front Center | 681mm | 704mm | 728mm | 763mm | |||||
Altura eje del pedalier al suelo (BB Height) | 328mm | 328mm | 328mm | 328mm | |||||
BB Drop | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | |||||
Distancia entre ejes | 1113mm | 1136mm | 1116mm | 1195mm | |||||
Longitud de vaina | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | |||||
Longitud del tubo de sillín | 405mm | 430mm | 470mm | 520mm | |||||
Longitud del tubo superior | 575mm | 597mm | 621mm | 656mm | |||||
Ángulo del tubo de Sillín | 74° | 74° | 74° | 74° | |||||
Altura conducción más levantada | 722mm | 722mm | 723mm | 730mm |
Peso del ciclista | Presion de Aire |
---|---|
120lbs (54.4kg) | 150 psi |
140lbs (63.5kg) | 175 psi |
160lbs (72.6kg) | 200 psi |
180lbs (81.8kg) | 225 psi |
200lbs (90.7kg) | 250 psi |
220lbs (99.8kg) | 275 psi |
No, no lo es. Hemos tenido que hacer una patilla de cambio diferente para las nuevas punteras. Son similares de aspecto, pero la mejor forma de diferenciarlas es por el aspecto exterior. La de 142x12mm tiene un acabado metálico rugoso, mientras que la de 148x12mm tiene un acabado mecanizado muy suave.
Si, es recomendable. No uses grasa de fricción para el carbono en las cazoletas de dirección, que hará que sea más difícil extraerlas en caso de que lo necesites.
No recomendamos un par de apriete específico, ya que realmente va a depender de la tija de sillín que estés usando. Algunas tijas son bastante resbaladizas, con lo que requerirán más apriete y otras son tan finas que es fácil pasarse de apriete y aplastarlas. Y otras son resbaladizas y finas a la vez... Asegúrate de usar la grasa de fricción para carbono que incluye cada cuadro y usa el sentido común.
No deberías de dañar el cuadro por pasarte de apriete en el cierre de sillín, si estás utilizando el diámetro correcto de tija de 31.6mm.
La nueva Blur usa una pipa de dirección Integrada Las epecificaciones para el juego de dirección son: IS44 - IS52. Direcciones recomendadas:
Cane Creek con especificaciones S44 - IS52.
Este cuadro usa un adaptador estándar IS para el frenos trasero 160mm.
Usa el estándar de 73mm de pedalier roscado. Casi todas las bielas del mercado deberían de poder instalarse sin problema.
Este modelo usa una tija de 31.6mm de diámetro. Asegúrate siempre de que está insertada al menos 100mm en el cuadro.
TALLA | MEDIDA |
---|---|
S | 155 cm—165 cm |
M | 165 cm—175 cm |
L | 175 cm—185 cm |
XL | 185 cm—195 cm |