Cuadro transition 23 scout aluminio xs black
2.279,00 €
Precio
Referencia: 9023TSCOABS
Si lo encuentras más barato, te igualamos el precio.
Certificado de seguridad SSL.
Sitio Seguro: nuestra tienda online está protegida mediante certificado de seguridad SSL.
Envío 24/72h Península. Hasta 10 días fuera de España.
Puedes devolver tu pedido en 14 días
Detalles | Cuadro Transition Patrol Aluminio 2023 |
---|---|
Material | Aluminio |
Recorrido trasero | 160mm |
Recorrido Delantero | Horquilla de 160 - 170 mm Offset 44mm |
Tamaño ruedas | Delantera 29" / Trasera 27.5" |
Tallas | SM, MD, LG, XL |
Colores | Moonshadow, Bonfire Red |
Rodamientos | 2x 6903, 2x 6902, 4x 6802, 2x 3802, 2x 6900 |
Fork axle to crown | 574mm con horquilla de 160mm |
Offset Horquilla | 44mm |
Tamaño amortiguador | 205mm x 60mm (Compatible with 205mm x 65mm) |
Hardware amortiguador | Trunnion Mount Top / 30mm x 8mm Bottom |
Dirección | 56mm Zero Stack Superior e inferior |
Pedalier | 73mm BSA Rosca |
Linea cadena | 52mm |
Montaje freno trasero | 180mm Post Mount, Max Rotor Size 223mm |
Puntera de cambio | SRAM UDH |
Eje trasero | Transition Axle For UDH, 12mm x 148mm Spacing |
Anclaje ISCG | ISCG05 |
Diámetro Tija | 31.6mm |
Abrazadera Tija | 37.0mm |
Inserción máxima tija | Small 220mm | Medium 250mm | Large 290mm | XL 320mm |
Tamaño máximo de plato | Plato único 34 dientes (Based on 52mm Boost Chainline)38 dientes |
Tamaño máximo neumático trasero | 27.5x2.6" |
SAG Amortiguador trasero | 160mm/60mm: 16-20mm (27-33%)
170mm/65mm: 18-22mm (28-34%) |