- News
- Bicycles add remove
-
Pictures
add remove
-
Components
add remove
-
Equipment
add remove
-
Accessories
add remove
-
Info
add remove
- Outlet add remove
- Blog
E-bike scor 6080 z kit gx nu metal 2024
Reference: 1256080ZGX
La 6080 Z GX es tu compañera en la búsqueda de líneas para superhéroes. Su robusto cuadro de aluminio con 180 mm de suspensión de alta compresión te da la confianza necesaria para lanzarte a la aventura. La asistencia del potente motor y la batería de alta capacidad te permiten volver a volar hasta la cima. Con las suspensiones RockShox de gama alta, los potentes frenos SRAM Code RSC con discos delanteros de 220 mm y las ruedas DT Swiss de eficacia probada, nada se interpondrá en tu camino.Recorrido de 180 mm detrás / 190 mm delante, Ruedas de 29"/27.5" (Mullet)
Horquilla RockShox ZEB Ultimate / Amortiguador Super Deluxe Ultimate
Transmisión SRAM GX, Frenos SRAM Code RSC
If you find it cheaper, we'll match the price.
If you find it cheaper, we will match the price.
Secure Site: our online store is protected by an SSL security certificate.
SSL security certificate.
Sitio Seguro: nuestra tienda online está protegida mediante certificado de seguridad SSL.
Shipping 24/72h Peninsula. Up to 10 days outside Spain.
Shipping 24/72h Peninsula. Up to 10 days outside Spain.
You can return your order within 14 days
You can return your order in 14 days
Cuadro | SCOR 6080 Z Alloy Frame | 180 mm Rear Wheel Travel, 29 / 27.5" Mullet, Boost 148, SRAM UDH. | |
---|---|---|
Sistema Susp. | Lower-Link Driven Instant Center Linkage. Pivote Virtual. | |
Horquilla | RockShox ZEB Ultimate RC2, 190mm Travel, 44mm Rake | |
Amortiguador | RockShox Super Deluxe Ultimate RCT 230 x 65mm | |
Llantas: | DT Swiss H 1900 SPLINE 29 / 27.5" Mullet, 30mm de ancho interno, Tubeless ready | |
Bujes: | DT Swiss 370 | Ratchet LN Freehub | Straightpull Spoke Interface | Boost spacing | |
Cambio trasero | SRAM GX Eagle | |
Maneta de cambio | SRAM GX Eagle Trigger | |
Bielas | Praxis Heavy Duty eCrank. Plato 24 Dts. | |
Cassette | SRAM GX XG-1275 Eagle 12/52 DTS | |
Cadena | SRAM NX Eagle | |
Frenos | SRAM Code RSC | |
Disco freno | SRAM Centerline 6-Tornillos 220 / 200mm | |
Tija | Bikeyoke Divine | S 125mm | M / L 160mm | XL 185mm Travel | Triggy Alpha lever | |
Neumatico Del. | Maxxis Assegai 29 x 2.5" 3C MaxxGrip Exo+ TR. | |
Neumatico Tras. | Maxxis Assegai 27.5 x 2.5" 3C MaxxTerra DD TR (R) | |
Direccion | Cane Creek 40 ZS44/ZS56 integrada | |
Manillar | SCOR Alloy Bar | 31.8mm Clamp | 800mm Wide 20mm Rise 5° Upsweep 9° Backsweep | |
Potencia | Burgtec Enduro MK3 31.8mm Bar Bore 35mm Length 0° Angle | |
Sillín | WTB Silverado Medium Cromoly SL | |
Bateria | Bosch PowerTube 750 Wh | |
Motor | Bosch Performance CX Smart System | |
Display | Bosch System Controller BRC3100 | |
Unidad de control | Bosch Mini Remote BRC3300 | |
Cargador | Bosch 4A Charger | |
Paso de rueda: | Ancho: 64mm, Diametro: 750mm. |
Data sheet
- Year
- Material
- ALUMINIUM
- Discipline
- E-BIKE
- Route
- 180MM
- Wheel size
- MIX 29-27.5"
- Kit
- Suspension Type
- AIR