- Reserve!
- News
- Bicycles add remove
-
Pictures
add remove
-
Components
add remove
-
Equipment
add remove
-
Accessories
add remove
-
Info
add remove
- Outlet add remove
- Blog
E-bike amflow pl carbon 800 wh t-l silver
Reference: 201BPL8
La E-bike de montaña Amflow PL combina potencia, ligereza y tecnología avanzada. Con un peso de solo 19.2 kg y un cuadro de fibra de carbono ultraligero de 2.27 kg, ofrece agilidad y velocidad excepcionales. Su sistema de transmisión Avinox, diseñado por DJI, integra hardware y software innovadores, destacando su engranaje planetario compacto y silencioso, fabricado con polímeros de alta resistencia. Con cinco modos de asistencia, incluyendo Auto y Boost, se adapta a todo tipo de terrenos y condiciones, alcanzando hasta 120 N·m de torque y 1000 W de potencia. Además, incluye asistencia inteligente al caminar y funciones como sujeción automática y cambio de marcha en parado para una experiencia cómoda y eficiente.
If you find it cheaper, we'll match the price.
If you find it cheaper, we will match the price.
Secure Site: our online store is protected by an SSL security certificate.
SSL security certificate.
Sitio Seguro: nuestra tienda online está protegida mediante certificado de seguridad SSL.
Shipping 24/72h Peninsula. Up to 10 days outside Spain.
Shipping 24/72h Peninsula. Up to 10 days outside Spain.
You can return your order within 14 days
You can return your order in 14 days
Cuadro | Amflow PL Carbon | |
---|---|---|
Recorrido: | 150mm | |
Horquilla | FOX 36 Float Performance, 160mm | |
Amortiguador | FOX Float Performance EVOL Trunnion, 185x55 | |
Cambio trasero | SRAM GX Eagle 12spd | |
Mando cambio | SRAM GX Eagle 12spd single clic>Bielas | DJI Avinox SL (M/L: 155 mm; XL/XXL: 10mm)/td> |
Cassette | td>SRAM PG-1230, 11-50 | |
Cadena | SRAM NX Eagle 12spd | |
Frenos | Magura MT5, palanca HC, pinza de 4 pistones | |
Disco freno | MDR-C de 203 mm (delantero y trasero) | |
Manillar | Amflow enduro 35x800mm | |
Potencia | Amflow enduro CNC 35x35mm | |
Puños | Amflow enduro | |
Ruedas | Amflow HMA-30 | |
Buje delantero | Aluminio rodamientos sellados, eje pasante de 15×110 mm, 32h, 6t | |
Buje trasero | Aluminio rodamientos sellados, eje pasante de 148×12 mm, 32h, 6t | |
Llantas | Aluminio 29, 30 mm 32 radios, tubeless ready | |
Radios | SAPIM E-Light J-bend | |
Bateria | Avinox: 800 Wh integrada | |
Drive unit | Avinox M1: 105 N·m | |
Pantalla de control | Avinox OLED de 2" | |
Controles | Avinox Inalambricos (derecho / izquierdo) | |
Cargador20 | Avinox | |
Neumatico delantero | Maxxis Assegai MaxxTerra 29×2.5" WT 3C EXO E-25 TLR | |
Neumatico trasero | Trasero: Maxxis Dissector MaxxTerra 29×2.4" WT 3C EXO+ E-25 TLR | |
Tija | KS Rage-i M: 150 mm / L: 170 mm / XL/XXL: 190 mm | |
Sillin | Selle Royal SRX Plus | |
Accesorios: | Guia de inicio rápido, Llave de torque (3~25 N·m, Hex. 2/3/4/5/6 mm, Torx® 25), Bomba de aire para amortiguador, Luces delantera y trasera | |
Recorrido | Delantero: 160mm / Trasero: 150mm |
Data sheet
- Year
- Material
- CARBON
- Discipline
- Route
- 150MM
- Wheel size
- 29"
- Kit
- Suspension Type
- AIR